Αρχική
MyCar
Ο Λογαριασμός μου
Καλάθι
Είσοδος
Καλώς ήλθατε
επισκέπτης
##
Παρακαλώ εισάγετε Κωδικό ή Περιγραφή Αναζήτησης !!
Κωδικό
Κωδικό
Περιγραφή
Κωδικό οδηγό
0
Toggle Navigation
Αναζήτηση
Ειδικές Κατηγορίες
Smart
Επικοινωνία
Επιστροφές
Είσοδος
×
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ SAAB 9 3 (YS3F E79 D79 D75)
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ
Βάση Μάρκας & Μοντέλων
Μάρκα
1,8t B207E (150hp) 09/02->02/15
1,8t BioPower B207E (150hp) 01/07->02/15
1,8t BioPower B207L (175hp) 05/09->02/15
1.8 i Z 18 XE (122hp) 01/04->02/15
1.9 TiD Z 19 DT (120hp) 09/04->02/15
1.9 TiD Z 19 DTH (150hp) 09/04->02/15
1.9 TTiD A 19 DTR (130hp) 12/07->02/15
1.9 TTiD A 19 DTR (160hp) 12/07->02/15
1.9 TTiD Z 19 DTR; A 19 DTR (180hp) 12/07->02/15
2.0 B207R (212hp) 09/02->12/06
2.0 t B207G (163hp) 01/07->02/15
2.0 t A 20 NFT (220hp) 01/11->02/15
2.0 t B207R (241hp) 05/09->02/15
2.0 t B207L (175hp) 09/02->02/15
2.0 t B207R (210hp) 09/02->02/15
2.0 t Bio Power B207H (163hp) 01/07->02/15
2.0 t Bio Power A 20 NFT (220hp) 01/11->02/15
2.0 t BioPower B207L (175hp) 01/07->02/15
2.0 t BioPower B207M (200hp) 05/09->02/15
2.0 t BioPower B207R (197hp) 06/07->02/15
2.0 t BioPower B207R (210hp) 09/02->02/15
2.0 t BioPower XWD A 20 NFT (220hp) 01/08->02/15
2.0 t BioPower XWD B207H (163hp) 01/08->02/15
2.0 t BioPower XWD B207R (210hp) 01/08->02/15
2.0 t XWD B207G (163hp) 01/07->02/15
2.0 t XWD A 20 NFT (220hp) 01/08->02/15
2.0 t XWD B207R (241hp) 05/09->02/15
2.0 Turbo Performance B207R (252hp) 04/04->02/15
2.0 Turbo XWD B207R (210hp) 01/08->02/15
2.2 TiD D223L (125hp) 09/02->02/15
2.8 B284L (253hp) 09/05->12/09
2.8 Turbo V6 LP9 (230hp) 03/05->02/15
2.8 Turbo V6 LP9 (250hp) 03/05->02/15
2.8 Turbo V6 B284L (276hp) 04/08->02/15
2.8 Turbo V6 B284L (256hp) 12/07->02/15
2.8 Turbo V6 XWD B284R (280hp) 05/08->12/11
Μοντέλο
Επιλέξτε μοντέλο
Κινητήρας
Επιλέξτε τύπο
Αριθμό κινητήρα
Αριθμό κινητήρα
Περιγραφή μοντέλου
Περιγραφή μοντέλου
Αριθμό πλαισίου
Αριθμό πλαισίου
Αναζήτηση κινητήρα με κατασκευαστή:
Ελεύθερη αναζήτηση κινητήρα:
Με αριθμό κινητήρα, ή περιγραφή μοντέλου
Κινητήρας
Περιγραφή
Πλαίσιο
Πληκτρολογήστε οποιοδήποτε μέρος της περιγραφής
Στοιχεία Αυτοκινήτου
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Περιγραφή τύπου: MERCEDES-BENZ E-CLASS Στέισον βάγκον (S210) E 230 T (210.237)
Περίοδος: 06.96 - 06.97
Τύπος αμαξώματος: Στέισον βάγκον
Τύπος μετάδοσης κίνησης: Πίσω μετάδοση κίνησης
Ισχύς: 150 HP
Κυβισμός: 2295 cc
Κύλινδροι: 4
Βαλβίδες: 16
Τύπος κινητήρα: Βενζινοκινητήρας
Τύπος καυσίμου: Βενζίνη
Προετοιμασία μείγματος: Ψεκασμός στην πολλαπλή εισαγωγής/καρμπιρατέρ
Σύστημα φρένων: υδραυλικό
Είδος καταλύτη: με ρυθμιζ. καταλύτη (3 δρόμων)
Κωδ Κινητήρα: M 111.970
Παράμετροι
Όλες οι μάρκες
Κορυφαίες Μάρκες
Επιβατικά
Φορτηγά
Αρ. Κινητήρα
Αρ. Άξονα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ελεύθερη αναζήτηση κατηγορίας
Παράμετροι
Ελεύθερη αναζήτηση κατηγορίας
All Products
Top Products
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Ταξινόμηση αποτελεσμάτων
:
Επιλέξτε ταξινόμηση
Τιμή
Διαθεσιμότητα - Εργοστάσιο
Τιμή - Εργοστάσιο
Διαθεσιμότητα - Τιμή
Προτεινόμενα
Κωδικό Προϊόντος
Περιγραφή
ΧΠ
×
×